По вопросам оказания юридических услуг и сделкам с недвижимостью, пожалуйста, обращайтесь по телефону:    +7 (961) 430-30-00

Аналитика

Средняя стоимость недвижимости (г.Ростов-на-Дону, г.Батайск)

Районы/Виды недвижимости 1-к квартиры
(2)
2-к квартиры
(2)
3-к квартиры и более
(2)
Дома/коттеджи
(2)
Земельные участки
(/сот.)
Комнаты
(2)
Ворошиловский 99,052 86,799 83,347 50,775 386,228 53,915
Железнодорожный 117,587 98,629 87,669 70,632 232,938 135,906
Левенцовский 111,338 102,724 96,239 0 1,450,000 0
Октябрьский 97,529 87,090 82,106 67,510 709,278 384,091
Первомайский 72,104 71,055 65,048 55,672 510,381 63,717
Пролетарский 95,332 82,265 86,604 67,703 703,429 91,055
Советский 105,625 101,587 89,990 64,550 529,311 63,960
Центр 141,621 140,061 134,369 76,249 2,368,285 74,881
г. Батайск 0 0 0 34,000 0 0

Статистика объектов недвижимости

На сайте доступно:

3858 квартир из 10049 в базе
215 комнат из 562 в базе
1909 домов из 5814 в базе
362 земельных участков из 1358 в базе

Всего доступно 6418 объектов
из 19099 в базе