Районы/Виды недвижимости | 1-к квартиры (/м2) |
2-к квартиры (/м2) |
3-к квартиры и более (/м2) |
Дома/коттеджи (/м2) |
Земельные участки (/сот.) |
Комнаты (/м2) |
Ворошиловский | 66,639 | 61,732 | 59,494 | 45,957 | 336,987 | 57,888 |
Железнодорожный | 67,507 | 66,002 | 60,816 | 58,528 | 700,754 | 89,996 |
Левенцовский | 75,147 | 68,175 | 70,395 | 45,234 | 674,528 | 0 |
Октябрьский | 65,003 | 59,717 | 54,949 | 52,030 | 549,726 | 150,000 |
Первомайский | 61,017 | 56,662 | 52,545 | 49,131 | 2,413 | 57,839 |
Пролетарский | 74,558 | 70,740 | 75,912 | 58,965 | 343,217 | 64,220 |
Советский | 65,292 | 62,229 | 60,571 | 51,003 | 390,080 | 66,656 |
Центр | 86,827 | 82,813 | 78,373 | 63,412 | 942,804 | 56,224 |
г. Батайск | 47,364 | 44,528 | 45,087 | 33,117 | 249,941 | 26,471 |
На сайте доступно:
3858 квартир из 10049 в базе
215 комнат из 562 в базе
1909 домов из 5814 в базе
362 земельных участков из 1358 в базе
Всего доступно 6418 объектов
из 19099 в базе