Районы/Виды недвижимости | 1-к квартиры (/м2) |
2-к квартиры (/м2) |
3-к квартиры и более (/м2) |
Дома/коттеджи (/м2) |
Земельные участки (/сот.) |
Комнаты (/м2) |
Ворошиловский | 99,164 | 86,766 | 83,111 | 50,736 | 386,228 | 53,915 |
Железнодорожный | 110,280 | 89,574 | 87,174 | 71,219 | 228,879 | 135,906 |
Левенцовский | 111,338 | 102,724 | 96,239 | 0 | 1,450,000 | 0 |
Октябрьский | 97,595 | 87,453 | 81,861 | 66,951 | 684,229 | 384,091 |
Первомайский | 72,104 | 70,979 | 65,282 | 55,665 | 510,381 | 63,717 |
Пролетарский | 95,326 | 82,429 | 86,683 | 67,651 | 703,429 | 91,055 |
Советский | 105,686 | 100,939 | 88,727 | 61,888 | 506,804 | 63,350 |
Центр | 132,592 | 139,882 | 131,518 | 76,099 | 2,368,285 | 72,302 |
г. Батайск | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 0 | 0 |
На сайте доступно:
3858 квартир из 10049 в базе
215 комнат из 562 в базе
1909 домов из 5814 в базе
362 земельных участков из 1358 в базе
Всего доступно 6418 объектов
из 19099 в базе