Районы/Виды недвижимости | 1-к квартиры (/м2) |
2-к квартиры (/м2) |
3-к квартиры и более (/м2) |
Дома/коттеджи (/м2) |
Земельные участки (/сот.) |
Комнаты (/м2) |
Ворошиловский | 99,182 | 87,110 | 79,930 | 50,525 | 415,035 | 53,915 |
Железнодорожный | 108,151 | 95,442 | 90,184 | 71,439 | 215,977 | 118,207 |
Левенцовский | 111,338 | 102,724 | 95,951 | 0 | 1,450,000 | 0 |
Октябрьский | 96,901 | 87,453 | 81,795 | 67,275 | 682,796 | 384,091 |
Первомайский | 72,104 | 70,945 | 65,282 | 53,182 | 503,699 | 56,777 |
Пролетарский | 95,754 | 82,425 | 86,523 | 67,431 | 714,888 | 91,055 |
Советский | 105,105 | 98,789 | 86,963 | 60,792 | 499,404 | 61,111 |
Центр | 131,017 | 135,551 | 124,727 | 70,883 | 2,320,097 | 74,622 |
г. Батайск | 80,412 | 0 | 0 | 34,000 | 0 | 62,500 |
На сайте доступно:
3858 квартир из 10049 в базе
215 комнат из 562 в базе
1909 домов из 5814 в базе
362 земельных участков из 1358 в базе
Всего доступно 6418 объектов
из 19099 в базе