Районы/Виды недвижимости | 1-к квартиры (/м2) |
2-к квартиры (/м2) |
3-к квартиры и более (/м2) |
Дома/коттеджи (/м2) |
Земельные участки (/сот.) |
Комнаты (/м2) |
Ворошиловский | 99,298 | 87,184 | 79,709 | 50,460 | 415,035 | 53,915 |
Железнодорожный | 108,055 | 102,538 | 91,510 | 69,717 | 226,010 | 118,886 |
Левенцовский | 111,176 | 102,724 | 95,951 | 0 | 1,450,000 | 0 |
Октябрьский | 97,165 | 87,441 | 81,690 | 67,789 | 680,657 | 384,091 |
Первомайский | 74,034 | 70,895 | 65,770 | 53,572 | 503,699 | 57,097 |
Пролетарский | 95,504 | 82,259 | 85,543 | 64,014 | 714,888 | 93,477 |
Советский | 104,467 | 97,745 | 86,800 | 61,658 | 502,205 | 60,118 |
Центр | 131,013 | 131,240 | 121,266 | 70,797 | 2,282,955 | 76,073 |
г. Батайск | 0 | 0 | 0 | 40,315 | 0 | 0 |
На сайте доступно:
3858 квартир из 10049 в базе
215 комнат из 562 в базе
1909 домов из 5814 в базе
362 земельных участков из 1358 в базе
Всего доступно 6418 объектов
из 19099 в базе